


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Dec 2025 | Minggu | TTM16 - 274 | 7375 |
| 2 | 13 Dec 2025 | Sabtu | TTM16 - 273 | 9493 |
| 3 | 12 Dec 2025 | Jumat | TTM16 - 272 | 3517 |
| 4 | 11 Dec 2025 | Kamis | TTM16 - 271 | 4400 |
| 5 | 10 Dec 2025 | Rabu | TTM16 - 270 | 0757 |
| 6 | 09 Dec 2025 | Selasa | TTM16 - 269 | 9934 |
| 7 | 08 Dec 2025 | Senin | TTM16 - 268 | 9180 |
| 8 | 07 Dec 2025 | Minggu | TTM16 - 267 | 8137 |
| 9 | 06 Dec 2025 | Sabtu | TTM16 - 266 | 8345 |
| 10 | 05 Dec 2025 | Jumat | TTM16 - 265 | 4290 |
